| 可用性ステータス: | |
|---|---|
| 数量: | |
|
| |
Dorland System Control Tech Co., Ltd.はこのほど、18倍デジタルズームプロセッサーと手ぶれ補正機能を搭載し、6K超高精細動画撮影と8400万画素写真撮影が可能な本質安全防爆工業用カメラ「EX Camera 01」を発売した。正確なオートフォーカスでスムーズでクリアなダイナミックな映像をキャプチャし、近くと遠くのシーンを正確に表現し、リモコン撮影をサポートします。
また、屋外工事やパイプライン検査などの用途にも適しており、OAオフィスシステムや検査位置決めシステム、データ収集システムなど、さまざまなシステムと組み合わせてご利用いただけます。これは、石油、化学薬品、製薬会社、石油貯蔵所、可燃性爆発性ガスが存在するタンクファームエリアなどの危険で爆発性の環境での使用に特に適しており、ユーザーと生産および派遣チーム間のタイムリーなコミュニケーションを容易にします。
| 元マーク: | ex ib iic t4 gb / ex ib iiict130℃db |
| 証明書番号: | CLEx25.9181 |
| イメージセンサー: | 4,800万画素のSONY CMOSセンサー、最大8,400万画素補間可能 |
| 静止画: | 形式: JPG;解像度: 8M、12M、20M、24M、30M、48M、56M、64M、72M、84M (ソフトウェア補間) |
| 画質: | 標準/高品質/超高画質 |
| ムービークリップ: | フォーマット:MP4、解像度:6K_5760*3240 (30FPS)、5K_5120*2880 (30FPS)、4.7K_4608X2592 (30FPS)、4K_3840X2160 (60/30FPS)、2.7K_2688X1520 (30FPS)、 FHD_1920X1080 (60/30FPS)、HD_1280x720 (120/60/30FPS) |
| レンズ: | AFフォーカスレンズ、F/2.4、f=5.04mm |
| スピード: | オート / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400 |
| オートフォーカス(AF)範囲: | 10cm~無限遠 |
| デジタルズーム: | 18倍デジタルズーム |
| ズームモード: | オートフォーカスモード:0.1m~無限遠。固定焦点モード:2.0m~無限遠 |
| 記憶媒体: | TFカードをサポート;使用するカードはクラス 10 以上で、256 GB (両端を含む) 以内である必要があります。 |
| WIFI (アプリ) 制御: | サポート |
| 外部マイク録音インターフェース: | サポート |
| LEDフィルライト: | 写真/ビデオ録画と光補正 |
| ホワイトバランス: | 自動/晴れ/曇り/蛍光灯/タングステンランプ |
| 暴露と試飲: | -3.0EV~+3.0EV |
| 測光: | 平均測光 / センター測光 / スポット測光 / マトリクス測光 |
| カメラタイマー: | 設定値:2秒/5秒/10秒/15秒/30秒 |
| ビューティーフィルター: | サポート |
| フィルター: | ノーマル/白黒/ネガフィルム/ビンテージ/ブラウン/暖色/寒色/明るい/赤/緑/青 |
| コンピュータインターフェース: | USB 2.0 マイクロタイプ (ハイスピード)、HDMI ポート、TF カードスロット、外部マイクジャック |
| 自動シャットダウン: | オフ/3分/5分/10分 |
| 液晶画面: | 3.0インチ超高精細タッチIPSスクリーン(16:9) |
| 言語: | 英語 (デフォルト)、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、(他の言語ではカスタマイズされたメニューが必要です) |
| バッテリー: | 容量1500mAh、3.7V(重量27.5±5g) |
| 本体サイズ: | 118.4×82×83mm |
| 製品重量: | 約365±5g(電池含む) 約337±5g(電池含まず) |
本質安全防爆 - 石油、化学薬品、海洋など、複数の可燃性および爆発性の危険な環境に適しています。
高メガピクセルカメラ—4,800万ピクセルのSONY CMOSセンサー、最大8,400万ピクセルの補間が可能
高解像度 - 最大 6K の録画をサポート
タッチ可能なスクリーン—3.0 インチ超高解像度タッチ IPS スクリーン (16:9)
アプリケーション
可燃性および爆発性の危険な環境における現場での写真撮影、ビデオ録画、および環境の記録に適しています。