| 元マーク: | ex ib iic t4 gb / ex ib iiict130℃db |
| 証明書番号: | syex24.0286x |
| IPグレード: | IP65 |
| センサータイプ: | 非冷却検出器 |
| 応答バンド: | 8-14μm |
| NetD(ノイズ相当の温度差): | <50 mk(@ 25℃、f#= 1.0) |
| 最大画像サイズ: | 256 x 192 |
| 熱イメージングレンズ焦点距離: | 3.5 mm |
| 最小イメージング距離: | 0.3 m |
| 視野の角度: | 50°x 37.5° |
| 数の倍増: | 1。x〜4。 x、最小変更0.1。 x |
| フレームレート: | 25 Hz |
| ピクセルサイズ: | 12μm |
| f値: | F1.1 |
| 温度測定範囲: | -20℃〜400℃ |
| 精度: | ±2℃または±2%、最大値を取得します |
| 空間解像度(IFOV): | 3.43 Mrad |
| 可視光の最大画像サイズ: | 3264 x 2448 |
| 画像解像度: | 構成可能:2 mp、5 mp、8 mp |
| ビデオ解像度: | 640×480 |
| 画面: | 3.5 'LCD容量性タッチスクリーン640×480 |
| 画像モード: | レインボーやアイアンレッドなどの7つの擬似カラーモードをサポートします |
| 画面表示モード: | 目に見える光、サーマルイメージング、デュアルライトフュージョン、写真の写真 |
| 温度測定ルール: | ホットスポット、コールドスポット、センターポイントをサポートします |
| UVC画面投影: | サポート |
| バッテリー容量: | 2100mah |
| Bluetooth/wifi: | サポート |
| 写真/ビデオ: | サーマルイメージング、可視光、デュアルライトフュージョン、写真の写真 |
| 点灯: | サポート |
| テキストコメント: | サポート |
| インターフェイス言語: | デフォルトの中国語では、英語には特別なカスタマイズが必要です |
| ストレージ: | 16ギガバイト |
| ハードウェアインターフェイス: | タイプc |
| 元マーク: | ex ib iic t4 gb / ex ib iiict130℃db |
| 証明書番号: | syex24.0286x |
| IPグレード: | IP65 |
| センサータイプ: | 非冷却検出器 |
| 応答バンド: | 8-14μm |
| NetD(ノイズ相当の温度差): | <50 mk(@ 25℃、f#= 1.0) |
| 最大画像サイズ: | 256 x 192 |
| 熱イメージングレンズ焦点距離: | 3.5 mm |
| 最小イメージング距離: | 0.3 m |
| 視野の角度: | 50°x 37.5° |
| 数の倍増: | 1。x〜4。 x、最小変更0.1。 x |
| フレームレート: | 25 Hz |
| ピクセルサイズ: | 12μm |
| f値: | F1.1 |
| 温度測定範囲: | -20℃〜400℃ |
| 精度: | ±2℃または±2%、最大値を取得します |
| 空間解像度(IFOV): | 3.43 Mrad |
| 可視光の最大画像サイズ: | 3264 x 2448 |
| 画像解像度: | 構成可能:2 mp、5 mp、8 mp |
| ビデオ解像度: | 640×480 |
| 画面: | 3.5 'LCD容量性タッチスクリーン640×480 |
| 画像モード: | レインボーやアイアンレッドなどの7つの擬似カラーモードをサポートします |
| 画面表示モード: | 目に見える光、サーマルイメージング、デュアルライトフュージョン、写真の写真 |
| 温度測定ルール: | ホットスポット、コールドスポット、センターポイントをサポートします |
| UVC画面投影: | サポート |
| バッテリー容量: | 2100mah |
| Bluetooth/wifi: | サポート |
| 写真/ビデオ: | サーマルイメージング、可視光、デュアルライトフュージョン、写真の写真 |
| 点灯: | サポート |
| テキストコメント: | サポート |
| インターフェイス言語: | デフォルトの中国語では、英語には特別なカスタマイズが必要です |
| ストレージ: | 16ギガバイト |
| ハードウェアインターフェイス: | タイプc |
{"type":"1","json":[{"fileId":"18406004"},{"fileId":"18406014"},{"fileId":"18406024"}]}